- Penganalisa Bah Multi-parameter
- Penganalisa Bah Parameter Sada
- DO Sensor
- Lacak DO Sensor
- Sensor CO2
- Kode sensor
- EC TDS Sensor
- Sensor TDS EC Salinitas
- Sensor TSS
- Sensor Keruh
- Sensor PH
- ORP
- Sensor Selektif Ion
- Sensor Nitrogen Amonia
- Sensor minak ibagas bah
- Sensor Ganggang Biru-Hijau
- Sensor Klorofil
- Sensor Klorin Sisa
- Sensor Arus Laut
01
DO PH Temperatur Sensors O2 Meter Dissolved Oxygen PH Analyzer
Paramenter Produk
| Goran Produk | Penganalisa Kualitas Bah Multi-parameter Portable ( DO+pH+Temperature ) |
| Model | LMS-PA100DP |
| Holangkolang | DO: 0-20mg/L atap 0-200 % jenuh;pH: 0-14pH |
| Topat | DO: ±1~3%;pH: ±0.02 |
| Kuasa | Sensor: DC 9~24V; |
| Bahan | Plastik Polimer |
| Ukuran | 220mm*120mm*100mm |
| Naskah | Kondisi Parhorjaan 0-50°C |
| Ganjang ni kabel | 5m, boi ipaganjang domu hubani haporluan ni pangguna |
Fitur Produk
Desain Multi-fungsi:
Sosok pakon bagei sensor digital Luminsens, na mambahen boi mangukur oksigen larut (DO), pH, pakon suhu.
Panandaion Sensor Otomatis:
Mintor itanda do jenis sensor sanggah ipasang, mambahen boi mintor mangukur tanpa pengaturan manual.
Operasi na Ramah Pengguna:
Ilengkapi pakon keypad na intuitif laho mengendalihon fungsi lengkap. Antarmuka na irampingkon mambahen sederhana operasi, sementara kemampuan kalibrasi sensor na terintegrasi memastikan ketepatan pangukuran.
Portabel & Kompak:
Desain na ringan mambahen pangukuran na urah, on-the-go bani bagei lingkungan bah.
Balos na podas:
Mambere hasil pangukuran na podas laho pabanggalhon efisiensi horja.
Lampu Latar Borngin & Matei Otomatis:
Ibere lampu latar borngin pakon layar tinta ase boi tangkas ididah bani ganup kondisi penerangan. Fungsi auto-shutdown mangurupi menghemat umur baterai.
Lengkap Kit:
Domma tarmasuk haganup asesoris na porlu pakon sada tas pelindung ase boi isimpan pakon iangkut. Mendukung protokol RS-485 pakon MODBUS, na mambahen integrasi na mulus hubani IoT atap sistem industri.





Aplikasi
Pemantauan Lingkungan:
Dear do ai laho manguji oksigen larut na podas i bah, tao, pakon lahan basah.
Akuakultur:
Pemantauan real-time tingkat oksigen i kolam ikan laho mangoptimalhon kesehatan laut.
Penelitian Lapangan:
Desain portabel mendukung penilaian kualitas bah i ianan na daoh atap i darat.
Pemeriksaan Industri:
Sosok bani pemeriksaan kontrol kualitas na podas i pabrik pengolahan bah atap fasilitas manufaktur.

Leganni Produk
| Sensor Kualitas Bah Digital RS485 Data Teknis | ||||||
| Lang. | Gambar | Goran Produk | Model | Holangkolang | Topat | Dalan kaluar |
| 1 | ![]() | Sensor DO | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L | 0.01mg/L |
| 2 | ![]() | Sensor DO | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L | 0.01mg/l |
| 3 | ![]() | Sensor DO jejak | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb | 1ppb |
| 4 | ![]() | Sensor PH | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH | 0.01pH |
| 5 | ![]() | Sensor ORP | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV | 0.1mV |
| 6 | ![]() | Sensor EC/TDS | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm |
| 7 | ![]() | Sensor salinitas/EC/TDS | LMS-SAL104 | Konduktivitas: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Salinitas: 0-500.00ppt | ±1.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm 0.01ppt |
| 8 | ![]() | Kode sensor | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L TOC:0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Keruh: 0.1-4000NTU Rentang suhu: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Suhu: ±0.5 ℃ | 0.01mg/L equiv.KHP |
| 9 | ![]() | Sensor TSS | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS atap 10 mg/L | 0.1mg/L atap 1mg/L |
| 10 | ![]() | Sensor keruh | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS atap 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 11 | ![]() | Sensor keruh | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS atap 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 12 | ![]() | Sensor CO2 | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS | 1ppm |
| 13 | ![]() | Sensor nitrogen amonia | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 14 | ![]() | Sensor selektif ion | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 15 | ![]() | Sensor minak ibagas bah | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS | 0.01ppm |
| 16 | ![]() | Sensor klorofil | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS | 0.1ug/L |
| 17 | ![]() | Sensor Ganggang Biru-Hijau | LMS-BGA100 | 0-2000,000 sel/ml | ±3%FS | |
| 18 | ![]() | Sensor klorin sisa | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS | 0.001 / 0.01ppm |
| 19 | ![]() | Sensor Arus Laut | LMS-Current100 | Suhu:-3°C - 45°C Kecepatan aliran:0-500 cm/s Arah aliran:0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s atap ±2% ±2° | Suhu: 0.001°C Kecepatan aliran:0.1 cm/s Arah aliran:0.1° |
| Alat Penganalisa Kualitas Bah | ||||||
| Lang. | Gambar | Goran Produk | Model | Ukuran | Kuasa | Patuduhkon Haluaran |
| 20 | ![]() | Protable DO Analyzer | LMS-PA100 | 100mm*204mm | Layar tampilan LCD | |
| 21 | ![]() | Penganalisa Bah Protable Multi-parameter | LMS-PA100P | 220mm*120mm*100mm | Baterai lithium na boi iisi use pakon adaptor pengisian 220v hubani dc | Layar tampilan LCD |
| 22 | ![]() | Analisa Online Layar Sentuh Multi-parameter | LMS-OA200T | 180mmx230mmx100mm | Catu daya AC: 220 VAC | Layar sentuh 7 inci |































